경쟁률/합격선

    • 2024년 국가직
      전체 선발인원

      654
    • 2024년 국가직
      전체 출원인원

      26,454
    • 2024년 국가직
      전체 평균 경쟁률

      40.4
    • 2024년 국가직
      필기합격인원

      4,577
    • 2024년 지방직
      전체 선발인원

      438
    • 2024년 지방직
      전체 출원인원

      22,107
    • 2024년 지방직
      전체 평균 경쟁률

      50.5
    • 2024년 지방직
      필기합격인원

      440

    2024년 7급 필기시험 합격선

    국가직 1차 ※ 전국, 일반전형 기준
    2024년 7급 필기시험 합격선- 국가직 1차
    직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 응시인원 실질경쟁률 필기합격인원 합격선
    일반행정 전국 172 8,502 49.4 5,303 30.8 1,214 86
    우정사업 전국 15 505 33.7 322 21.5 114 80
    인사조직 전국 3 432 144 209 69.7 18 85.33
    재경 전국 5 152 30.4 102 20.4 37 84
    고용노동부 전국 12 478 39.8 276 23 82 78.66
    교육행정 전국 5 469 93.8 218 43.6 39 82.66
    회계 전국 1 58 58 34 34 7 80
    선거행정 전국 16 830 51.9 487 30.4 110 82.66
    세무 전국 77 3,385 44 2,116 27.5 577 80
    관세 전국 15 492 32.8 323 21.5 112 73.33
    통계 전국 6 298 49.7 199 33.2 45 89.33
    감사 전국 27 834 30.9 549 20.3 203 78.66
    교정 전국 34 1,337 39.3 791 23.3 257 72
    보호 전국 4 192 48 95 23.8 29 73.33
    검찰 전국 11 1,411 128.3 788 71.6 76 86
    출입국관리 전국 6 353 58.8 222 37 44 80
    외무영사 전국 23 1,891 82.2 1,457 63.3 166 89.33
    국가직 2차 ※ 전국, 일반전형 기준
    2023년 7급 필기시험 합격선- 국가직 2차
    직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 응시인원 실질경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
    일반행정 전국 172 1,214 7.1 1,009 5.9 208 194 85
    우정사업 전국 15 114 7.6 107 7.1 17 17 88
    인사조직 전국 3 18 6 17 5.7 4 3 90
    재경 전국 5 37 7.4 27 5.4 6 5 83
    고용노동부 전국 12 82 6.8 78 6.5 17 12 87
    교육행정 전국 5 39 7.8 33 6.6 6 5 85
    회계 전국 1 7 7 7 7 2 1 56
    선거행정 전국 16 110 6.9 102 6.4 19 17 87
    세무 전국 77 577 7.5 534 6.9 94 83 82
    관세 전국 15 112 7.5 103 6.9 20 19 81
    통계 전국 6 45 7.5 44 7.3 7 6 91
    감사 전국 27 203 7.5 181 6.7 35 30 85
    교정 전국 34 257 7.6 241 7.1 42 37 86
    보호 전국 4 29 7.2 26 6.5 5 4 87
    검찰 전국 11 76 6.9 66 6 14 13 90
    출입국관리 전국 6 44 7.3 41 6.8 7 6 88
    외무영사 전국 23 166 7.2 146 6.3 30 24 90.66
    지방직 일반행정 ※ 광역시, 일반전형 기준
    2023년 7급 필기시험 합격선- 지방직 일반행정
    직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 응시인원 실질경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
    일반행정 서울 105 8,594 81.8 4,871 46.4 161 156 94
    부산 5 1,153 230.6 585 117 10 6 94
    대구 6 1,113 185.5 530 88.3 9 6 94
    인천 2 423 211.5 220 110 4 2 93
    광주 2 446 223 247 123.5 3 3 96
    대전 2 501 250.5 260 130 3 2 93
    울산 2 229 114.5 123 61.5 2 2 93
    세종 5 311 62.2 미발표 미발표 6 6 93
    • 선발정보 페이지에서 더 많은 직렬의 채용현황과 3개년 추이를 확인하실 수 있습니다.
TOP